× جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
team-logo

بولونيا - Italy


ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقط
1 team-logo أرسنال 12 9 2 1 7:30 23 29
2 team-logo إنتر ميلان 12 9 2 1 5:19 14 29
3 team-logo برشلونة 12 9 1 2 17:37 20 28
4 team-logo بايرن ميونخ 14 8 2 4 18:31 13 26
5 team-logo دورتموند 14 8 2 4 19:31 12 26
6 team-logo أستون فيلا 12 8 1 3 12:23 11 25
7 team-logo ليفربول 9 8 0 1 5:18 13 24
8 team-logo ريال مدريد 13 8 0 5 21:29 8 24
9 team-logo نادي ليل 13 7 2 4 16:24 8 23
10 team-logo باريس 13 7 1 5 14:29 15 22
11 team-logo سبارتا براغ 14 6 2 6 26:21 -5 20
12 team-logo أتلتيكو مدريد 9 6 0 3 14:21 7 18
13 team-logo براتيسلافا 16 5 3 8 34:25 -9 18
14 team-logo بنفيكا 12 5 2 5 19:21 2 17
15 team-logo دينامو زغرب 10 5 2 3 19:17 -2 17
16 team-logo فاينورد 12 5 2 5 26:21 -5 17
17 team-logo كلوب بروج 12 5 2 5 19:13 -6 17
18 team-logo ليفركوزن 10 5 1 4 12:15 3 16
19 team-logo ميلان 10 5 1 4 13:15 2 16
20 team-logo أتلانتا 10 4 3 3 11:22 11 15
21 team-logo يوفنتوس 9 4 3 2 8:11 3 15
22 team-logo آيندهوفن 11 4 3 4 23:20 -3 15
23 team-logo موناكو 10 4 2 4 17:16 -1 14
24 team-logo سيلتك 10 3 4 3 17:15 -2 13
25 team-logo بريست 10 4 1 5 21:10 -11 13
26 team-logo لشبونة 10 3 3 4 15:13 -2 12
27 team-logo مان سيتي 10 3 2 5 20:21 1 11
28 team-logo سالزبورج 12 3 2 7 32:13 -19 11
29 team-logo شتوتجارت 8 3 1 4 17:13 -4 10
30 team-logo سرفينا 10 3 0 7 24:16 -8 9
31 team-logo شاختار دونيتسك 8 2 1 5 16:8 -8 7
32 team-logo بولونيا 8 1 3 4 9:4 -5 6
33 team-logo شتورم غراس 8 2 0 6 14:5 -9 6
34 team-logo يانغ بويز 10 2 0 8 26:7 -19 6
35 team-logo لايبزيج 8 1 0 7 15:8 -7 3
36 team-logo جيرونا 8 1 0 7 13:5 -8 3

ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقط
1 team-logo إنتر ميلان 32 21 8 3 31:72 41 71
2 team-logo نابولي 32 20 8 4 25:51 26 68
3 team-logo أتلانتا 32 18 7 7 30:65 35 61
4 team-logo يوفنتوس 32 15 14 3 30:49 19 59
5 team-logo بولونيا 32 15 12 5 37:51 14 57
6 team-logo لاتسيو 32 16 8 8 43:53 10 56
7 team-logo روما 32 15 9 8 32:47 15 54
8 team-logo فيورنتينا 32 15 8 9 32:49 17 53
9 team-logo ميلان 32 14 9 9 37:51 14 51
10 team-logo تورينو 32 9 13 10 37:36 -1 40
11 team-logo أودينيزي 32 11 7 14 46:36 -10 40
12 team-logo جنوى 32 9 12 11 38:29 -9 39
13 team-logo كومو 32 9 9 14 48:40 -8 36
14 team-logo فيرونا 32 9 5 18 59:30 -29 32
15 team-logo كالياري 32 7 9 16 47:32 -15 30
16 team-logo بارما 32 5 13 14 51:37 -14 28
17 team-logo ليتشي 32 6 8 18 52:23 -29 26
18 team-logo فينيسا 32 4 12 16 44:25 -19 24
19 team-logo إمبولي 32 4 12 16 50:24 -26 24
20 team-logo مونزا 32 2 9 21 56:25 -31 15