× جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
team-logo

ليستر سيتي - England


ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقط
1 team-logo ليفربول 38 25 9 4 41:86 45 84
2 team-logo أرسنال 38 20 14 4 34:69 35 74
3 team-logo مان سيتي 38 21 8 9 44:72 28 71
4 team-logo تشيلسي 38 20 9 9 43:64 21 69
5 team-logo نيوكاسل 38 20 6 12 47:68 21 66
6 team-logo أستون فيلا 38 19 9 10 51:58 7 66
7 team-logo نوتينغهام 38 19 8 11 46:58 12 65
8 team-logo برايتون 38 16 13 9 59:66 7 61
9 team-logo بورنموث 38 15 11 12 46:58 12 56
10 team-logo برينتفورد 38 16 8 14 57:66 9 56
11 team-logo فولهام 38 15 9 14 54:54 0 54
12 team-logo كريستال بالاس 38 13 14 11 51:51 0 53
13 team-logo إيفرتون 38 11 15 12 44:42 -2 48
14 team-logo وست هام 38 11 10 17 62:46 -16 43
15 team-logo مان يونايتد 38 11 9 18 54:44 -10 42
16 team-logo توتنهام 38 11 5 22 65:64 -1 38
17 team-logo ليستر سيتي 38 6 7 25 80:33 -47 25
18 team-logo إيبسويتش 38 4 10 24 82:36 -46 22
19 team-logo ولفرهامبتون 19 6 3 10 69:54 -15 21
20 team-logo ساوثهامبتون 19 1 3 15 86:26 -60 6

لايوجد ترتيب لهذه البطولة