ت | اسم اللاعب | الاهداف | النادي |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
2 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
3 | ![]() |
2 | مانشستر يونايتد |
4 | ![]() |
2 | مصر |
5 | ![]() |
2 | باريس سان جيرمان |
6 | ![]() |
2 | بورنموث |
7 | ![]() |
1 | بورنموث |
8 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
9 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
10 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
11 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
12 | ![]() |
1 | توتنهام هوتسبر |
13 | ![]() |
1 | بورنموث |
14 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
15 | ![]() |
1 | |
16 | ![]() |
1 | مانشستر يونايتد |
17 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
18 | ![]() |
1 | بورنموث |
19 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
20 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
21 | ![]() |
1 | |
22 | ![]() |
1 | ريال مدريد |
23 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
24 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
25 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
26 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
27 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
28 | ![]() |
1 | |
29 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
30 | ![]() |
1 | سيلتا فيغو |