ت | اسم اللاعب | الاهداف | النادي |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
2 | ![]() |
2 | مانشستر يونايتد |
3 | ![]() |
2 | باريس سان جيرمان |
4 | ![]() |
2 | بورنموث |
5 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
6 | ![]() |
1 | |
7 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
8 | ![]() |
1 | سيلتا فيغو |
9 | ![]() |
1 | بورنموث |
10 | ![]() |
1 | فولهام |
11 | ![]() |
1 | فولهام |
12 | ![]() |
1 | |
13 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
14 | ![]() |
1 | |
15 | ![]() |
1 | البرازيل |
16 | ![]() |
1 | فولهام |
17 | ![]() |
1 | فولهام |
18 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
19 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
20 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
21 | ![]() |
1 | فولهام |
22 | ![]() |
1 | نيوكاسل يونايتد |
23 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
24 | ![]() |
1 | مصر |
25 | ![]() |
1 | |
26 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
27 | ![]() |
1 | مانشستر سيتي |
28 | ![]() |
1 | مانشستر يونايتد |
29 | ![]() |
1 | مانشستر يونايتد |
30 | ![]() |
1 | إيبسويتش |