ت | اسم اللاعب | الاهداف | النادي |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
2 | ![]() |
2 | مانشستر يونايتد |
3 | ![]() |
2 | مصر |
4 | ![]() |
2 | باريس سان جيرمان |
5 | ![]() |
2 | بورنموث |
6 | ![]() |
2 | مانشستر سيتي |
7 | ![]() |
1 | بورنموث |
8 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
9 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
10 | ![]() |
1 | |
11 | ![]() |
1 | ريال مدريد |
12 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
13 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
14 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
15 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
16 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |
17 | ![]() |
1 | |
18 | ![]() |
1 | وولفرهامبتون |
19 | ![]() |
1 | سيلتا فيغو |
20 | ![]() |
1 | بورنموث |
21 | ![]() |
1 | فولهام |
22 | ![]() |
1 | فولهام |
23 | ![]() |
1 | |
24 | ![]() |
1 | إيبسويتش |
25 | ![]() |
1 | |
26 | ![]() |
1 | البرازيل |
27 | ![]() |
1 | فولهام |
28 | ![]() |
1 | فولهام |
29 | ![]() |
1 | نوتينغهام فورست |
30 | ![]() |
1 | كريستال بالاس |