ت | اسم اللاعب | الاهداف | النادي |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | إنتر ميلان |
2 | ![]() |
5 | قطر |
3 | ![]() |
5 | |
4 | ![]() |
5 | الأردن |
5 | ![]() |
4 | |
6 | ![]() |
4 | |
7 | ![]() |
4 | |
8 | ![]() |
4 | |
9 | ![]() |
4 | شباب الأهلي |
10 | ![]() |
4 | كريستال بالاس |
11 | ![]() |
4 | سيلتك |
12 | ![]() |
3 | |
13 | ![]() |
3 | |
14 | ![]() |
3 | موناكو |
15 | ![]() |
3 | |
16 | ![]() |
3 | أسي روما |
17 | ![]() |
3 | سبوتينغ لشبونة |
18 | ![]() |
3 | العراق |
19 | ![]() |
3 | |
20 | ![]() |
3 | |
21 | ![]() |
3 | توتنهام هوتسبر |
22 | ![]() |
3 | الأردن |
23 | ![]() |
3 | ريال سوسيداد |
24 | ![]() |
3 | |
25 | ![]() |
2 | |
26 | ![]() |
2 | |
27 | ![]() |
2 | عمان |
28 | ![]() |
2 | |
29 | ![]() |
2 | |
30 | ![]() |
2 | عمان |