ت | اسم اللاعب | الاهداف | النادي |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 | إنتر ميلان |
2 | ![]() |
5 | |
3 | ![]() |
5 | الأردن |
4 | ![]() |
5 | قطر |
5 | ![]() |
4 | |
6 | ![]() |
4 | |
7 | ![]() |
4 | شباب الأهلي |
8 | ![]() |
4 | كريستال بالاس |
9 | ![]() |
4 | سيلتك |
10 | ![]() |
4 | |
11 | ![]() |
4 | |
12 | ![]() |
3 | |
13 | ![]() |
3 | أسي روما |
14 | ![]() |
3 | سبوتينغ لشبونة |
15 | ![]() |
3 | العراق |
16 | ![]() |
3 | |
17 | ![]() |
3 | موناكو |
18 | ![]() |
3 | |
19 | ![]() |
3 | |
20 | ![]() |
3 | توتنهام هوتسبر |
21 | ![]() |
3 | الأردن |
22 | ![]() |
3 | ريال سوسيداد |
23 | ![]() |
3 | |
24 | ![]() |
3 | |
25 | ![]() |
2 | عمان |
26 | ![]() |
2 | |
27 | ![]() |
2 | |
28 | ![]() |
2 | الاتحاد |
29 | ![]() |
2 | الاتحاد |
30 | ![]() |
2 |