× جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
جدول المباريات ألاخبار سياسة الخصوصية تواصل معنا
team-logo

دوري أبطال إفريقيا

ترتيب دوري أبطال إفريقيا لهذا الوسم


Group A

ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقاط
1 team-logo الهلال 6 3 1 2 7:6 -1 10
2 team-logo مولودية الجزائر 6 2 3 1 2:4 2 9
3 team-logo يانغ أفريكانز 6 2 2 2 6:5 -1 8
4 team-logo مازيمبي 6 1 2 3 7:7 0 5

Group B

ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقاط
1 team-logo الجيش الملكي 6 2 4 0 4:8 4 10
2 team-logo صن داونز 6 2 3 1 4:5 1 9
3 team-logo الرجاء الرياضي 6 2 2 2 5:4 -1 8
4 team-logo مانيما يونيون 6 0 3 3 7:3 -4 3

Group C

ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقاط
1 team-logo أورلاندو بيراتس 6 4 2 0 4:10 6 14
2 team-logo الأهلي 6 3 1 2 7:14 7 10
3 team-logo شباب بلوزداد 6 3 0 3 10:11 1 9
4 team-logo إستاد إبيدجان 6 0 1 5 18:4 -14 1

Group D

ت الاندية ل ف ت خ اهداف فرق نقاط
1 team-logo الترجي 6 4 1 1 3:12 9 13
2 team-logo بيراميدز 6 4 1 1 4:14 10 13
3 team-logo ساغرادا 6 1 2 3 10:3 -7 5
4 team-logo دجوليبا 6 0 2 4 12:0 -12 2